湖北隨州駿龍自動(dòng)垃圾清掃車(chē) 全自動(dòng)一人操作掃路車(chē)又稱清掃車(chē),自動(dòng)垃圾掃路車(chē)。全自動(dòng)一人操作掃路車(chē)的類型一般以行走方式、作業(yè)方式或除塵方式來(lái)進(jìn)行分類通常多以作業(yè)方式分類:1、手推式清掃車(chē)和手扶式清掃車(chē),2、自行式清掃車(chē),3、純掃式清掃車(chē),4、吸掃式清掃車(chē),5、純吸式清掃車(chē)(多功能全吸式自動(dòng)垃圾清掃車(chē)),6、干式清掃車(chē)(吸塵車(chē)),7、濕式清掃車(chē),8、全吸式清掃車(chē)。該公司承諾:凡屬本公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品,底盤(pán)部分,全國(guó)服務(wù)站均可聯(lián)保,專用部分三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身負(fù)責(zé)維修并提供終身免費(fèi)技術(shù)服務(wù)。
車(chē)輛名稱 | 自動(dòng)垃圾清掃車(chē) | 企業(yè)名稱 | 湖北隨州駿龍公司 |
外形尺寸(mm) | 5970×2000×2400 | 總質(zhì)量(Kg) | 6495 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4865 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1500,1435 |
接近/離去角 | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1638 |
自動(dòng)垃圾清掃車(chē)底盤(pán)型號(hào) | EQ1060TJ20D3 | 高車(chē)速(km/h) | 95 |
自動(dòng)垃圾清掃車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4F90-30 CY4102-C3F | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2659 3856 | 66kw /90馬力 70kw /95馬力 |
自動(dòng)垃圾清掃車(chē)燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3300 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
軸荷 | 2600/3895 | 前輪距 | 1506 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 后輪距 | 1466 |
其它 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2人時(shí)載質(zhì)量為1500kg;隨底盤(pán)選裝駕駛室。 | ||
自動(dòng)垃圾清掃車(chē)配 置 | 副發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JE493 | |
副發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 57 KW 77.5馬力 | ||
清掃寬度 | ≥2.8-3 m | ||
清水箱容積 | 0.8-1 m3 | ||
垃圾箱容積 | 3-3.5 m3 | ||
作業(yè)速度 | 3~15 km/h | ||
大作業(yè)能力 | 45000 m2/h | ||
大吸入粒度 | 100 mm | ||
清掃效率 | ≥99% |
自動(dòng)垃圾清掃車(chē) 全自動(dòng)一人操作掃路車(chē)價(jià)格聯(lián)系銷售經(jīng)理
湖北隨州駿龍公司詳情致電手機(jī)18908665555 網(wǎng)址:http://m.dqgxlw.com